گیگ پلاس اقتصادی
بسته های ۱ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۲۱۴ | ۸۰ | ۷۲+۸ ترافیک اضافه | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | ۹۵+۵ ترافیک اضافه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۱۴۷ | ۵۵ | ۴۷+۸ ترافیک اضافه | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۷۴ | ۶۵ | ۶۱+۴ ترافیک اضافه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۱۳۴ | ۵۰ | ۴۵+۵ ترافیک اضافه | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۹۳ | ۳۵ | ۳۱+۴ ترافیک اضافه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
بسته های ۳ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۶۴۳ | ۲۴۰ | ۲۱۶+۲۴ ترافیک اضافه | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | ۲۸۵+۱۵ ترافیک اضافه | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۴۴۲ | ۱۶۵ | ۱۴۱+۲۴ ترافیک اضافه | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۵۲۲ | ۱۹۵ | ۱۸۳+۱۲ ترافیک اضافه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۴۰۲ | ۱۵۰ | ۱۳۵+۱۵ ترافیک اضافه | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۲۸۱ | ۱۰۵ | ۹۳+۱۲ ترافیک اضافه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
بسته های ۶ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۱۲۸۶ | ۴۸۰ | ۴۳۲+۴۸ ترافیک اضافه | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۱۶۰۸ | ۶۰۰ | ۵۷۰+۳۰ ترافیک اضافه | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۸۸۴ | ۳۳۰ | ۲۸۲+۴۸ ترافیک اضافه | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۰۴۵ | ۳۹۰ | ۳۶۶+۲۴ ترافیک اضافه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | ۲۷۰+۳۰ ترافیک اضافه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۵۶۲ | ۲۱۰ | ۱۸۶+۲۴ ترافیک اضافه | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
بسته های ۱۲ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۲۵۷۲ | ۹۶۰ | ۸۶۴+۹۶ ترافیک اضافه | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۳۲۱۶ | ۱۲۰۰ | ۱۱۴۰+۶۰ ترافیک اضافه | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۱۷۶۸ | ۶۶۰ | ۵۶۴+۹۶ ترافیک اضافه | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۲۰۹۰ | ۷۸۰ | ۷۳۲+۴۸ ترافیک اضافه | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۸ | ۱۶۰۸ | ۶۰۰ | ۵۴۰+۶۰ ترافیک اضافه | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۱۲۵ | ۴۲۰ | ۳۷۲+۴۸ ترافیک اضافه | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰۸۸۰ | (سفارش دهید) |
نکاتی درباره تعرفهها
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- ترافیک پیامرسان های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
- در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
- هزینه نصب و راهاندازی این سرویس ۸۰,۰۰۰ تومان است.
- هزینه ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ADSL توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی)، ۱۲۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۳۰۹۱۴ و ۵۳۰۸۸۰ و ۵۳۰۹۱۶ و ۵۳۰۹۱۷ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
- سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۳۱۲۸۲ و ۵۳۱۱۶۲ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.