گیگ پلاس اقتصادی
بسته های ۱ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۲ | (سفارش دهید) |
۸ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۴ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۹۰ | ۴۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۸ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹۶۹۷۱۶۲۳۳۱ | (سفارش دهید) |
۸ | ۸۰ | ۴۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۳۹ | (سفارش دهید) |
۴ | ۶۰ | ۳۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۳۴ | (سفارش دهید) |
بسته های ۳ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۴۸۰ | ۲۴۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۳ | (سفارش دهید) |
۸ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۵ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۹ | (سفارش دهید) |
۴ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹۶۹۷۱۶۲۳۳۴ | (سفارش دهید) |
۸ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۴۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۳۶ | (سفارش دهید) |
بسته های ۶ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۹۶۰ | ۴۸۰ | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۴ | (سفارش دهید) |
۸ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۶ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۵۴۰ | ۲۷۰ | ۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۰ | (سفارش دهید) |
۴ | ۷۲۰ | ۳۶۰ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۲۹۶۹۷۱۶۲۳۳۵ | (سفارش دهید) |
۸ | ۴۸۰ | ۲۴۰ | ۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۴۱ | (سفارش دهید) |
۴ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۳۷ | (سفارش دهید) |
بسته های ۱۲ ماهه
سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
---|
۱۶ | ۱۹۲۰ | ۹۶۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۵ | (سفارش دهید) |
۸ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۷ | (سفارش دهید) |
۱۶ | ۱۰۸۰ | ۵۴۰ | ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۲۱ | (سفارش دهید) |
۴ | ۱۴۴۰ | ۷۲۰ | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۲۹۶۹۷۱۶۲۳۳۷ | (سفارش دهید) |
۸ | ۹۶۰ | ۴۸۰ | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۲۰۱۳ | (سفارش دهید) |
۴ | ۷۲۰ | ۳۶۰ | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۲۷۶۶۵۱۳۱۹۳۸ | (سفارش دهید) |
نکاتی درباره تعرفهها
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- ترافیک پیامرسان های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
- در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
- هزینه نصب و راهاندازی این سرویس ۶۰,۰۰۰ تومان است.
- هزینه ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ADSL توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی)، ۱۲۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۲۸۹۵۲ و ۵۲۸۲۴۰ و ۵۲۸۲۳۹ و ۵۲۷۶۹۷ و ۵۲۷۶۶۵ و ۵۲۷۶۶۴ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
- سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۲۹۰۶۷ و ۵۲۷۷۴۷ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.