گیگ پلاس حرفه ای
بسته های ۱ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱۶ | ۹۳۸ | ۳۵۰ | ۳۲۰+۳۰ ترافیک اضافه | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۱۶ | ۵۳۶ | ۲۰۰ | ۱۷۰+۳۰ ترافیک اضافه | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۸ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | ۲۷۵+۲۵ ترافیک اضافه | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۴ | ۴۲۸ | ۱۶۰ | ۱۴۰+۲۰ ترافیک اضافه | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
بسته های ۳ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱۶ | ۲۸۱۴ | ۱۰۵۰ | ۹۶۰+۹۰ ترافیک اضافه | ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۱۶ | ۱۶۰۸ | ۶۰۰ | ۵۱۰+۹۰ ترافیک اضافه | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۸ | ۲۴۱۲ | ۹۰۰ | ۸۲۵+۷۵ ترافیک اضافه | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۴ | ۱۲۸۶ | ۴۸۰ | ۴۲۰+۶۰ ترافیک اضافه | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
بسته های ۶ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱۶ | ۵۶۲۸ | ۲۱۰۰ | ۱۹۲۰+۱۸۰ ترافیک اضافه | ۳۳,۳۴۵,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۱۶ | ۳۲۱۶ | ۱۲۰۰ | ۱۰۲۰+۱۸۰ ترافیک اضافه | ۲۷,۰۷۵,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۸ | ۴۸۲۴ | ۱۸۰۰ | ۱۶۵۰+۱۵۰ ترافیک اضافه | ۲۵,۹۳۵,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۴ | ۲۵۷۲ | ۹۶۰ | ۸۴۰+۱۲۰ ترافیک اضافه | ۲۱,۹۴۵,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
بسته های ۱۲ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱۶ | ۱۱۲۵۶ | ۴۲۰۰ | ۳۸۴۰+۳۶۰ ترافیک اضافه | ۶۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۱۶ | ۶۴۳۲ | ۲۴۰۰ | ۲۰۴۰+۳۶۰ ترافیک اضافه | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۸ | ۹۶۴۸ | ۳۶۰۰ | ۳۳۰۰+۳۰۰ ترافیک اضافه | ۴۹,۱۴۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
| ۴ | ۵۱۴۵ | ۱۹۲۰ | ۱۶۸۰+۲۴۰ ترافیک اضافه | ۴۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۳۳۷۱۸ | (سفارش دهید) |
نکاتی درباره تعرفهها
- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ...
- سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ...