سرویس جدید TD-LTE
بسته های ۱ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۱۰۷ | ۴۰ | سیمکارت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۳۲۵۳۲ | (سفارش دهید) |
بسته های ۳ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲ | ۱۵۰ | سیمکارت | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۵۳۲ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | سیمکارت | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۵۳۲ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰ | ۳۰ | سیمکارت | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳۲۵۳۲ | (سفارش دهید) |
بسته های ۶ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۵۳۶ | ۲۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۵۳۶ | ۲۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۵۳۶ | ۲۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
بسته های ۱۲ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲۰ | ۱۵۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲۰ | ۱۵۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸۰ | ۱۰۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸۰ | ۱۰۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۱۴۴ | ۸۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۱۴۴ | ۸۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲۰ | ۱۵۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۶۰-G۱ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۱۲۰ N۱ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸۰ | ۱۰۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۱۴۴ | ۸۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | مودم TFi۶۰-S۱ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲۶۱۹ | (سفارش دهید) |
نکاتی درباره تعرفهها
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- ترافیک پیامرسان های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
- در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
- هزینه نصب و راهاندازی این سرویس ۸۰,۰۰۰ تومان است.
- هزینه ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ADSL توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی)، ۱۲۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۳۰۹۱۴ و ۵۳۰۸۸۰ و ۵۳۰۹۱۶ و ۵۳۰۹۱۷ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
- سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ۵۳۱۲۸۲ و ۵۳۱۱۶۲ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.