سرویس جدید TD-LTE
بسته های ۱ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۶۷ | ۲۵ | سرویس + سیم کارت | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
بسته های ۳ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲ | ۱۵۰ | سرویس + سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸ | ۱۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰ | ۳۰ | سرویس + سیم کارت | ۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
بسته های ۶ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸۰ | ۱۰۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۵۳۶ | ۲۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
بسته های ۱۲ ماهه
| سرعت (مگابایت) | ترافیک داخلی (گیگابایت) | ترافیک بینالملل (گیگابایت) | جزییات سرویس | قیمت کل (ریال) | شماره تاییدیه | |
|---|
| ۱ تا ۸۰ | ۴۰۲۰ | ۱۵۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۶۸۰ | ۱۰۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۲۱۴۴ | ۸۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۱۳۴۰ | ۵۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۴۵ | (سفارش دهید) |
| ۱ تا ۸۰ | ۸۰۴ | ۳۰۰ | سرویس + سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳۸۵۹ | (سفارش دهید) |
مودمها
| نام مودم | قیمت (ریال) |
|---|
| مودم FDi40 B2 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مودم TFi120 E1 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مودم FDi40 L1 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مودم TFi120 N1 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مودم TFi60-S1 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مودم TFi60-G1 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نکاتی درباره تعرفهها
- مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- سرویس های ADSL مندرج در جدول دارای تائیدیه ...
- سرویس های TD-LTE مندرج در جدول دارای تائیدیه ...